1. 基础日历单位(Unidades Básicas)
Português	Pronúncia	中文	换算关系
Dia útil	[ˈdʒi.a ˈu.tʃiw]	工作日	通常指周一至周五
Semana comercial	[seˈmɐ̃.na ko.meʁˈsjaw]	工作周	5-6 dias úteis
Mês fiscal	[ˈmejs fisˈkaw]	财政月	1-30/31日
巴西特色:
• Dia não útil(非工作日)包含周六、周日和feriados municipais(地方假日)
2. 商业周期(Ciclos Comerciais)
Português	中文	时间跨度	典型应用
Bimestre contábil	会计双月	2个月	税务申报(SPED)
Trimestre letivo	教学季度	3个月	学校学期划分
Quadrimestre	四个月	4个月	项目里程碑
法律要求:
• Decendial(旬报):某些行业每10天需提交报告
3. 年度周期(Ciclos Anuais)
Português	中文	重要节点
Ano-base	基准年	1月1日-12月31日
Exercício financeiro	财政年度	联邦政府:1月-12月
Safra agrícola	农事年	随作物变化(如7月-6月)
数据:
巴西企业会计年度截止日:
• 普通企业:12月31日
• 农业企业:6月30日
4. 特殊周期(Ciclos Especiais)
Português	中文	持续时间
Década estratégica	战略十年	2020-2030
Geração tecnológica	技术代际	约3-5年
Ciclo econômico	经济周期	5-10年
5. 职业相关表达(Expressões Profissionais)
"Fechamento mensal" 月结(财务)
"Entrega trimestral" 季度交付(项目管理)
"Revisão anual" 年度评审(HR)
例句:
"O relatório de produtividade é emitido semestralmente"
(生产率报告每半年发布一次)
6. 实用转换表
周期类型	天数	典型用途
Quinzena	15	工资发放
Trimestre	~90	上市公司财报
Bienio	730	政府规划
7. 文化差异
• Carnaval(狂欢节)期间:
里约热内卢实际工作日减少50%
• Natal-Réveillon(圣诞-新年):
多数企业运营减速(período de recesso) 

